Description
Rodzaj silnika | 48W 350W |
kontrolera | 48W 350W |
Przednie koło / tylne koło | 3.00 – 10 zł |
Rozmiar Box Cargo | 800*740*280mm / płaski zbiornik pasażerów i ładunków / 0,9 płytka dolna / jedna płytka błotowa |
(Front) Absorber wstrząsu | 31 Hydrauliczny absorber wstrząsów |
tylna osłona | 650Split tylna osi 130 bębna |
Leaf Wiosna | 2.8 kgPCS |
Wymiary całkowite (mm) | L2150*W740*H1200 mm |
Podstawa koła (mm) | 1580 mm |
Ścieżka koła (mm) | 680 mm |
Max. prędkość | 28 km/h |
zakresu | 50Km60V32Ah |
Waga bez baterii | 160 kg |
Pojemność ładowania | 300 kg |
Ładowanie w 40HQ | 60 pkt |
Tags