Description
Rodzaj silnika | 60 V1200 W |
kontrolera | 48-60V ogólne /1200W/ podwójny rząd 18 rur |
Przednie koło / tylne koło | 90 – 90 – 12 |
Rozmiar Box Cargo | 900 zł 950 zł |
(na froncie )Wstrząs absorbuje | i 33 |
Leaf Wiosna | 4PCS3,5 kg |
2880°C 980°C 1665mm | |
805 mm | |
Max. prędkość | 30 km/h |
zakresu | 65 km |
Pojemność ładowania | 350 kg |
Parametry paneli PV | |
Ładowanie Qty/40'HC, MOQ |
Tags