Description
Rodzaj silnika | 60V 1000WZmień i dodaj siłę |
kontrolera | 48-60V ogólne /1000W/ podwójny rząd 18 rur |
Przednie koło / tylne koło | 3.50-12 lub 3.75-12 |
Rozmiar Box Cargo | 1500 * 1100 mmCztery drzwi Spodnie robocze oddzielnie |
(na froncie )Wstrząs absorbuje | i 37Zewnętrzne wiosenne osuszanie |
Leaf Wiosna | 4PCS3,5 kg |
Wymiary całkowite (mm) | L2955*W1160*H1335 mm |
Podstawa koła (mm) | 2010 mm |
Ścieżka koła (mm) | 930 mm |
Max. prędkość | 30 km/h |
zakresu | 80 km60V45Ah |
Waga KerbBez baterii | 200 kg |
Pojemność ładowania | 400 kg |
Ładowanie w 40HQ | 55 pkt |
Tags